Einsätze 2024
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024-028 Datum: 12.10.2024 Uhrzeit: 19:46 Einsatzmeldung: LNA Zubringer – VU PKW leicht mit 4 Verletzten Einsatzart: LNA Dauer: 39 min | 2024-028 | 12.10.2024 | 19:46 | LNA Zubringer – VU PKW leicht mit 4 Verletzten | LNA | 39 min | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2024-027 Datum: 04.09.2024 Uhrzeit: 11:58 Einsatzmeldung: Rohrbruch Wasserleitung, droht ins Haus zu laufen Einsatzart: TH > TH K Dauer: 1 h 42 min | 2024-027 | 04.09.2024 | 11:58 | Rohrbruch Wasserleitung, droht ins Haus zu laufen | TH > TH K | 1 h 42 min | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2024-026 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 14:13 Einsatzmeldung: Person im Wasser Einsatzart: TH Wasser Dauer: 2 h 27 min | 2024-026 | 24.08.2024 | 14:13 | Person im Wasser | TH Wasser | 2 h 27 min | |||||
Nummer: 2024-025 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 16:43 Einsatzmeldung: Zimmerbrand, Menschenleben in Gefahr Einsatzart: FEU > FEU STANDARD Dauer: 47 min | 2024-025 | 16.08.2024 | 16:43 | Zimmerbrand, Menschenleben in Gefahr | FEU > FEU STANDARD | 47 min | |||||
Nummer: 2024-024 Datum: 11.08.2024 Uhrzeit: 09:17 Einsatzmeldung: Unratbrand Einsatzart: FEU > FEU K Dauer: 43 min | 2024-024 | 11.08.2024 | 09:17 | Unratbrand | FEU > FEU K | 43 min | |||||
Nummer: 2024-023 Datum: 08.08.2024 Uhrzeit: 08:17 Einsatzmeldung: Türöffnung hilflose Person Einsatzart: TH > TH K Dauer: 43 min | 2024-023 | 08.08.2024 | 08:17 | Türöffnung hilflose Person | TH > TH K | 43 min | |||||
Nummer: 2024-022 Datum: 06.08.2024 Uhrzeit: 17:08 Einsatzmeldung: Überörtliches Hilfeersuchen Einsatzart: FEU > FEU G Dauer: 1 h 27 min | 2024-022 | 06.08.2024 | 17:08 | Überörtliches Hilfeersuchen | FEU > FEU G | 1 h 27 min | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2024-021 Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 22:07 Einsatzmeldung: Rauchmelder piept Einsatzart: FEU > FEU K Dauer: 1 h 13 min | 2024-021 | 21.07.2024 | 22:07 | Rauchmelder piept | FEU > FEU K | 1 h 13 min | |||||
Nummer: 2024-020 Datum: 16.07.2024 Uhrzeit: 10:05 Einsatzmeldung: VU ohne Verletzte, Trecker am Hang Einsatzart: TH > TH STANDARD Dauer: 2 h 30 min | 2024-020 | 16.07.2024 | 10:05 | VU ohne Verletzte, Trecker am Hang | TH > TH STANDARD | 2 h 30 min | |||||
Nummer: 2024-019 Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 11:53 Einsatzmeldung: Boot manövrierunfähig, Wassereinbruch Einsatzart: TH Wasser Dauer: 7 min | 2024-019 | 15.07.2024 | 11:53 | Boot manövrierunfähig, Wassereinbruch | TH Wasser | 7 min | |||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2024-018 Datum: 19.06.2024 Uhrzeit: 03:50 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzart: TH > TH K Dauer: 3 h 30 min | 2024-018 | 19.06.2024 | 03:50 | Auslaufende Betriebsstoffe | TH > TH K | 3 h 30 min | |||||
Nummer: 2024-017 Datum: 17.06.2024 Uhrzeit: 09:09 Einsatzmeldung: Explosion im Gebäude Y Einsatzart: FEU Dauer: 46 min | 2024-017 | 17.06.2024 | 09:09 | Explosion im Gebäude Y | FEU | 46 min | |||||
Nummer: 2024-016 Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 09:02 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mehrere Personen klemmen Einsatzart: TH > TH G Dauer: 1 h 8 min | 2024-016 | 07.06.2024 | 09:02 | Verkehrsunfall mehrere Personen klemmen | TH > TH G | 1 h 8 min | |||||
Nummer: 2024-015 Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 01:32 Einsatzmeldung: Türöffnung hilflose Person Einsatzart: TH > TH K Dauer: 28 min | 2024-015 | 07.06.2024 | 01:32 | Türöffnung hilflose Person | TH > TH K | 28 min | |||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2024-014 Datum: 20.05.2024 Uhrzeit: 19:05 Einsatzmeldung: Wasser in Keller Einsatzart: TH > TH K Dauer: 35 min | 2024-014 | 20.05.2024 | 19:05 | Wasser in Keller | TH > TH K | 35 min | |||||
Nummer: 2024-013 Datum: 20.05.2024 Uhrzeit: 18:44 Einsatzmeldung: Wasser in Keller Einsatzart: TH > TH K Dauer: 41 min | 2024-013 | 20.05.2024 | 18:44 | Wasser in Keller | TH > TH K | 41 min | |||||
Nummer: 2024-012 Datum: 20.05.2024 Uhrzeit: 18:42 Einsatzmeldung: Wasser in Keller Einsatzart: TH > TH K Dauer: 23 min | 2024-012 | 20.05.2024 | 18:42 | Wasser in Keller | TH > TH K | 23 min | |||||
Nummer: 2024-011 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 11:24 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzart: FEU > FEU K Dauer: 46 min | 2024-011 | 17.05.2024 | 11:24 | Heckenbrand | FEU > FEU K | 46 min | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2024-010 Datum: 24.04.2024 Uhrzeit: 05:06 Einsatzmeldung: LNA Zubringer – TH R5 Busunfall Einsatzart: LNA Dauer: 32 min | 2024-010 | 24.04.2024 | 05:06 | LNA Zubringer – TH R5 Busunfall | LNA | 32 min | |||||
Nummer: 2024-009 Datum: 06.04.2024 Uhrzeit: 14:23 Einsatzmeldung: Tür verschlossen, hilflose Person Einsatzart: TH > TH K Dauer: 57 min | 2024-009 | 06.04.2024 | 14:23 | Tür verschlossen, hilflose Person | TH > TH K | 57 min | |||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2024-008 Datum: 11.03.2024 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzart: FEU > FEU STANDARD Dauer: 2 h 10 min | 2024-008 | 11.03.2024 | 19:00 | Zimmerbrand | FEU > FEU STANDARD | 2 h 10 min | |||||
Nummer: 2024-007 Datum: 02.03.2024 Uhrzeit: 13:35 Einsatzmeldung: LNA-Zubringer – Polizeilage NOTF 12 Einsatzart: LNA Dauer: 45 min | 2024-007 | 02.03.2024 | 13:35 | LNA-Zubringer – Polizeilage NOTF 12 | LNA | 45 min | |||||
Nummer: 2024-006 Datum: 02.03.2024 Uhrzeit: 10:51 Einsatzmeldung: LNA-Zubringer – TH 00 R5-VU klemmt Y 1 Verletzter Einsatzart: LNA Dauer: 1 h 34 min | 2024-006 | 02.03.2024 | 10:51 | LNA-Zubringer – TH 00 R5-VU klemmt Y 1 Verletzter | LNA | 1 h 34 min | |||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2024-005 Datum: 14.02.2024 Uhrzeit: 03:01 Einsatzmeldung: Tür verschlossen, hilflose Person Einsatzart: TH > TH K Dauer: 1 h 29 min | 2024-005 | 14.02.2024 | 03:01 | Tür verschlossen, hilflose Person | TH > TH K | 1 h 29 min | |||||
Nummer: 2024-004 Datum: 07.02.2024 Uhrzeit: 10:25 Einsatzmeldung: Tür verschlossen, hilflose Person Einsatzart: TH > TH K Dauer: 50 min | 2024-004 | 07.02.2024 | 10:25 | Tür verschlossen, hilflose Person | TH > TH K | 50 min | |||||
Nummer: 2024-003 Datum: 06.02.2024 Uhrzeit: 11:29 Einsatzmeldung: LNA Zubringer Einsatzart: LNA Dauer: 31 min | 2024-003 | 06.02.2024 | 11:29 | LNA Zubringer | LNA | 31 min | |||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2024-002 Datum: 13.01.2024 Uhrzeit: 16:11 Einsatzmeldung: Austretende Betriebsstoffe auf Wasser Einsatzart: THAUST Dauer: 44 min | 2024-002 | 13.01.2024 | 16:11 | Austretende Betriebsstoffe auf Wasser | THAUST | 44 min | |||||
Nummer: 2024-001 Datum: 06.01.2024 Uhrzeit: 22:43 Einsatzmeldung: LNA-Zubringer – TH klein R5-VU mit PKW Einsatzart: LNA Dauer: 27 min | 2024-001 | 06.01.2024 | 22:43 | LNA-Zubringer – TH klein R5-VU mit PKW | LNA | 27 min |
Einsätze 2023
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023-021 Datum: 21.11.2023 Uhrzeit: 07:56 Einsatzmeldung: Tür verschlossen – hilflose Person Einsatzart: TH > TH K Dauer: 29 min | 2023-021 | 21.11.2023 | 07:56 | Tür verschlossen – hilflose Person | TH > TH K | 29 min | |||||
Nummer: 2023-020 Datum: 16.11.2023 Uhrzeit: 12:42 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzart: TH > TH K Dauer: 48 min | 2023-020 | 16.11.2023 | 12:42 | Auslaufende Betriebsstoffe | TH > TH K | 48 min | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2023-019 Datum: 31.10.2023 Uhrzeit: 14:15 Einsatzmeldung: Aust droht zu fallen Einsatzart: TH > TH K Dauer: 55 min | 2023-019 | 31.10.2023 | 14:15 | Aust droht zu fallen | TH > TH K | 55 min | |||||
Nummer: 2023-018 Datum: 19.10.2023 Uhrzeit: 11:07 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Person klemmt Einsatzart: TH Dauer: 43 min | 2023-018 | 19.10.2023 | 11:07 | Verkehrsunfall Person klemmt | TH | 43 min | |||||
Nummer: 2023-017 Datum: 10.10.2023 Uhrzeit: 18:27 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzart: FEU Dauer: 48 min | 2023-017 | 10.10.2023 | 18:27 | Zimmerbrand | FEU | 48 min | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2023-016 Datum: 29.09.2023 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Begleitung Laternenumzug Einsatzart: Dauer: 3 h | 2023-016 | 29.09.2023 | 18:00 | Begleitung Laternenumzug | 3 h | ||||||
Nummer: 2023-015 Datum: 21.09.2023 Uhrzeit: 13:41 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Person klemmt Einsatzart: TH Dauer: 49 min | 2023-015 | 21.09.2023 | 13:41 | Verkehrsunfall Person klemmt | TH | 49 min | |||||
Nummer: 2023-014 Datum: 03.09.2023 Uhrzeit: 11:59 Einsatzmeldung: Tier in Not Einsatzart: TH Dauer: 46 min | 2023-014 | 03.09.2023 | 11:59 | Tier in Not | TH | 46 min | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2023-013 Datum: 23.08.2023 Uhrzeit: 19:52 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Menschenleben in Gefahr Einsatzart: FEU Dauer: 1 h 43 min | 2023-013 | 23.08.2023 | 19:52 | Zimmerbrand Menschenleben in Gefahr | FEU | 1 h 43 min | |||||
Nummer: 2023-012 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 17:33 Einsatzmeldung: LNA-Zubringer – TH klein R5-VU mit PKW Einsatzart: LNA Dauer: 2 h 52 min | 2023-012 | 16.08.2023 | 17:33 | LNA-Zubringer – TH klein R5-VU mit PKW | LNA | 2 h 52 min | |||||
Nummer: 2023-011 Datum: 09.08.2023 Uhrzeit: 05:43 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: TH > TH K Dauer: 22 min | 2023-011 | 09.08.2023 | 05:43 | Türöffnung | TH > TH K | 22 min | |||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2023-010 Datum: 28.06.2023 Uhrzeit: 18:38 Einsatzmeldung: Einsatzübung – Gasgeruch im Gebäude Einsatzart: THGAS Dauer: 2 h 52 min | 2023-010 | 28.06.2023 | 18:38 | Einsatzübung – Gasgeruch im Gebäude | THGAS | 2 h 52 min | |||||
Nummer: 2023-009 Datum: 16.06.2023 Uhrzeit: 17:46 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Person klemmt Einsatzart: TH Dauer: 1 h 59 min | 2023-009 | 16.06.2023 | 17:46 | Verkehrsunfall Person klemmt | TH | 1 h 59 min | |||||
Nummer: 2023-008 Datum: 13.06.2023 Uhrzeit: 14:59 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Einsatzart: FEU Dauer: 56 min | 2023-008 | 13.06.2023 | 14:59 | Böschungsbrand | FEU | 56 min | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2023-007 Datum: 19.04.2023 Uhrzeit: 15:14 Einsatzmeldung: Ast auf Straße Einsatzart: TH > TH K Dauer: 21 min | 2023-007 | 19.04.2023 | 15:14 | Ast auf Straße | TH > TH K | 21 min | |||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2023-006 Datum: 09.03.2023 Uhrzeit: 12:59 Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen Einsatzart: TH > TH K Dauer: 41 min | 2023-006 | 09.03.2023 | 12:59 | Baum droht zu fallen | TH > TH K | 41 min | |||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2023-005 Datum: 23.02.2023 Uhrzeit: 18:57 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: FEU Dauer: 1 h 8 min | 2023-005 | 23.02.2023 | 18:57 | Brandmeldeanlage | FEU | 1 h 8 min | |||||
Nummer: 2023-004 Datum: 18.02.2023 Uhrzeit: 13:58 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzart: TH > TH K Dauer: 47 min | 2023-004 | 18.02.2023 | 13:58 | Wasser im Keller | TH > TH K | 47 min | |||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2023-003 Datum: 27.01.2023 Uhrzeit: 08:52 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: THAUST Dauer: 53 min | 2023-003 | 27.01.2023 | 08:52 | Ölspur | THAUST | 53 min | |||||
Nummer: 2023-002 Datum: 26.01.2023 Uhrzeit: 06:38 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzart: FEU > FEU G Dauer: 1 h 2 min | 2023-002 | 26.01.2023 | 06:38 | Gebäudebrand | FEU > FEU G | 1 h 2 min | |||||
Nummer: 2023-001 Datum: 04.01.2023 Uhrzeit: 11:25 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: TH Dauer: 30 min | 2023-001 | 04.01.2023 | 11:25 | Verkehrsunfall | TH | 30 min |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022-023 Datum: 20.12.2022 Uhrzeit: 02:52 Einsatzmeldung: Türöffnung – hilflose Person Einsatzart: NOTF TV Dauer: 23 min | 2022-023 | 20.12.2022 | 02:52 | Türöffnung – hilflose Person | NOTF TV | 23 min | |||||
Nummer: 2022-022 Datum: 14.12.2022 Uhrzeit: 18:55 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: TH > TH K Dauer: 2 h 15 min | 2022-022 | 14.12.2022 | 18:55 | Ölspur | TH > TH K | 2 h 15 min | |||||
Nummer: 2022-021 Datum: 06.12.2022 Uhrzeit: 17:19 Einsatzmeldung: LNA Zubringer – VU Kleinlaster gegen 2 PKW Einsatzart: LNA Dauer: 1 h 41 min | 2022-021 | 06.12.2022 | 17:19 | LNA Zubringer – VU Kleinlaster gegen 2 PKW | LNA | 1 h 41 min | |||||
Nummer: 2022-020 Datum: 05.12.2022 Uhrzeit: 16:31 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzart: TH Dauer: 1 h 59 min | 2022-020 | 05.12.2022 | 16:31 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | TH | 1 h 59 min | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2022-019 Datum: 23.10.2022 Uhrzeit: 12:14 Einsatzmeldung: Türöffnung – hilflose Person Einsatzart: TH > TH K Dauer: 41 min | 2022-019 | 23.10.2022 | 12:14 | Türöffnung – hilflose Person | TH > TH K | 41 min | |||||
Nummer: 2022-018 Datum: 03.10.2022 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: Notfall Tragehilfe Einsatzart: TH > TH K Dauer: 30 min | 2022-018 | 03.10.2022 | 17:50 | Notfall Tragehilfe | TH > TH K | 30 min | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2022-017 Datum: 30.09.2022 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Begleitung Laternenumzug Einsatzart: Dauer: 3 h 15 min | 2022-017 | 30.09.2022 | 18:00 | Begleitung Laternenumzug | 3 h 15 min | ||||||
Nummer: 2022-016 Datum: 28.09.2022 Uhrzeit: 18:18 Einsatzmeldung: Türöffnung – hilflose Person Einsatzart: TH > TH K Dauer: 57 min | 2022-016 | 28.09.2022 | 18:18 | Türöffnung – hilflose Person | TH > TH K | 57 min | |||||
Nummer: 2022-015 Datum: 15.09.2022 Uhrzeit: 13:03 Einsatzmeldung: Tier in Not Einsatzart: TH Dauer: 2 h 12 min | 2022-015 | 15.09.2022 | 13:03 | Tier in Not | TH | 2 h 12 min | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2022-014 Datum: 26.08.2022 Uhrzeit: 12:43 Einsatzmeldung: Tier in Not Einsatzart: TH Dauer: 57 min | 2022-014 | 26.08.2022 | 12:43 | Tier in Not | TH | 57 min | |||||
Nummer: 2022-013 Datum: 09.08.2022 Uhrzeit: 12:49 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder piepst Einsatzart: FEU > FEU K Dauer: 41 min | 2022-013 | 09.08.2022 | 12:49 | Heimrauchmelder piepst | FEU > FEU K | 41 min | |||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2022-012 Datum: 03.06.2022 Uhrzeit: 23:38 Einsatzmeldung: Türöffnung – hilflose Person Einsatzart: TH > TH K Dauer: 1 h 2 min | 2022-012 | 03.06.2022 | 23:38 | Türöffnung – hilflose Person | TH > TH K | 1 h 2 min | |||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2022-011 Datum: 25.05.2022 Uhrzeit: 17:09 Einsatzmeldung: LNA Zubringer – VU leicht mit RD Einsatzart: LNA Dauer: 36 min | 2022-011 | 25.05.2022 | 17:09 | LNA Zubringer – VU leicht mit RD | LNA | 36 min | |||||
Nummer: 2022-010 Datum: 03.05.2022 Uhrzeit: 14:12 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzart: TH Dauer: 1 h 18 min | 2022-010 | 03.05.2022 | 14:12 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | TH | 1 h 18 min | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2022-009 Datum: 26.04.2022 Uhrzeit: 08:57 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand Y Einsatzart: FEU > FEU G Dauer: 1 h 18 min | 2022-009 | 26.04.2022 | 08:57 | Wohnhausbrand Y | FEU > FEU G | 1 h 18 min | |||||
Nummer: 2022-008 Datum: 04.04.2022 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzart: TH Dauer: 1 h 15 min | 2022-008 | 04.04.2022 | 20:30 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | TH | 1 h 15 min | |||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2022-007 Datum: 17.03.2022 Uhrzeit: 20:56 Einsatzmeldung: LNA Zubringer – TH GAS HAUS R0 Einsatzart: LNA Dauer: 1 h 4 min | 2022-007 | 17.03.2022 | 20:56 | LNA Zubringer – TH GAS HAUS R0 | LNA | 1 h 4 min | |||||
Nummer: 2022-006 Datum: 08.03.2022 Uhrzeit: 19:34 Einsatzmeldung: Wasserschaden klein Einsatzart: TH > TH K Dauer: 26 min | 2022-006 | 08.03.2022 | 19:34 | Wasserschaden klein | TH > TH K | 26 min | |||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2022-005 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 11:20 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: TH > TH K Dauer: 1 h 10 min | 2022-005 | 19.02.2022 | 11:20 | Baum auf Straße | TH > TH K | 1 h 10 min | |||||
Nummer: 2022-004 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 09:25 Einsatzmeldung: Dachpfannen drohen auf Gehweg zu fallen Einsatzart: TH > TH K Dauer: 50 min | 2022-004 | 19.02.2022 | 09:25 | Dachpfannen drohen auf Gehweg zu fallen | TH > TH K | 50 min | |||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2022-003 Datum: 30.01.2022 Uhrzeit: 09:22 Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen Einsatzart: TH > TH K Dauer: 1 h 23 min | 2022-003 | 30.01.2022 | 09:22 | Baum droht zu fallen | TH > TH K | 1 h 23 min | |||||
Nummer: 2022-002 Datum: 29.01.2022 Uhrzeit: 17:23 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: TH > TH K Dauer: 37 min | 2022-002 | 29.01.2022 | 17:23 | Baum auf Straße | TH > TH K | 37 min | |||||
Nummer: 2022-001 Datum: 24.01.2022 Uhrzeit: 08:24 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: FEU Dauer: 36 min | 2022-001 | 24.01.2022 | 08:24 | Brandmeldeanlage | FEU | 36 min |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021-026 Datum: 27.12.2021 Uhrzeit: 23:37 Einsatzmeldung: Wasser im Keller, Wasserleitung geplatzt Einsatzart: TH > TH K Dauer: 33 min | 2021-026 | 27.12.2021 | 23:37 | Wasser im Keller, Wasserleitung geplatzt | TH > TH K | 33 min | |||||
Nummer: 2021-025 Datum: 25.12.2021 Uhrzeit: 13:42 Einsatzmeldung: Notfall – Tragehilfe Einsatzart: TH > TH K Dauer: 1 h 18 min | 2021-025 | 25.12.2021 | 13:42 | Notfall – Tragehilfe | TH > TH K | 1 h 18 min | |||||
Nummer: 2021-024 Datum: 19.12.2021 Uhrzeit: 17:51 Einsatzmeldung: Anbau brennt / Gasflschen explodieren Einsatzart: FEU Dauer: 34 min | 2021-024 | 19.12.2021 | 17:51 | Anbau brennt / Gasflschen explodieren | FEU | 34 min | |||||
Nummer: 2021-023 Datum: 05.12.2021 Uhrzeit: 11:40 Einsatzmeldung: Türöffnung – Hilflose Person Einsatzart: TH > TH K Dauer: 30 min | 2021-023 | 05.12.2021 | 11:40 | Türöffnung – Hilflose Person | TH > TH K | 30 min | |||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2021-022 Datum: 28.11.2021 Uhrzeit: 17:17 Einsatzmeldung: LNA Zubringer Einsatzart: LNA Dauer: 13 min | 2021-022 | 28.11.2021 | 17:17 | LNA Zubringer | LNA | 13 min | |||||
Nummer: 2021-021 Datum: 14.11.2021 Uhrzeit: 14:05 Einsatzmeldung: LNA-Zubringer – VU leicht mit Rettungsdienst Einsatzart: LNA Dauer: 1 h 5 min | 2021-021 | 14.11.2021 | 14:05 | LNA-Zubringer – VU leicht mit Rettungsdienst | LNA | 1 h 5 min | |||||
Nummer: 2021-020 Datum: 01.11.2021 Uhrzeit: 07:02 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzart: FEU Dauer: 53 min | 2021-020 | 01.11.2021 | 07:02 | Wohnungsbrand | FEU | 53 min | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2021-019 Datum: 29.10.2021 Uhrzeit: 13:31 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzart: TH > TH K Dauer: 1 h 4 min | 2021-019 | 29.10.2021 | 13:31 | Auslaufende Betriebsstoffe | TH > TH K | 1 h 4 min | |||||
Nummer: 2021-018 Datum: 16.10.2021 Uhrzeit: 16:24 Einsatzmeldung: Wasser in Waschkücke Einsatzart: TH > TH K Dauer: 1 h 6 min | 2021-018 | 16.10.2021 | 16:24 | Wasser in Waschkücke | TH > TH K | 1 h 6 min | |||||
Nummer: 2021-017 Datum: 16.10.2021 Uhrzeit: 13:53 Einsatzmeldung: Person in Zwangslage Einsatzart: TH > TH K Dauer: 1 h 7 min | 2021-017 | 16.10.2021 | 13:53 | Person in Zwangslage | TH > TH K | 1 h 7 min | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2021-016 Datum: 30.09.2021 Uhrzeit: 17:07 Einsatzmeldung: Ast droht zu fallen Einsatzart: TH > TH K Dauer: 28 min | 2021-016 | 30.09.2021 | 17:07 | Ast droht zu fallen | TH > TH K | 28 min | |||||
Nummer: 2021-015 Datum: 24.09.2021 Uhrzeit: 11:20 Einsatzmeldung: Türöffnung – Hilflose Person Einsatzart: TH > TH K Dauer: 55 min | 2021-015 | 24.09.2021 | 11:20 | Türöffnung – Hilflose Person | TH > TH K | 55 min | |||||
Nummer: 2021-014 Datum: 18.09.2021 Uhrzeit: 19:45 Einsatzmeldung: Türöffnung – Hilflose Person Einsatzart: TH > TH K Dauer: 30 min | 2021-014 | 18.09.2021 | 19:45 | Türöffnung – Hilflose Person | TH > TH K | 30 min | |||||
Nummer: 2021-013 Datum: 17.09.2021 Uhrzeit: 10:38 Einsatzmeldung: Türöffnung – Hilflose Person Einsatzart: TH > TH K Dauer: 22 min | 2021-013 | 17.09.2021 | 10:38 | Türöffnung – Hilflose Person | TH > TH K | 22 min | |||||
Nummer: 2021-012 Datum: 14.09.2021 Uhrzeit: 13:40 Einsatzmeldung: Türöffnung – Hilflose Person Einsatzart: TH > TH K Dauer: 20 min | 2021-012 | 14.09.2021 | 13:40 | Türöffnung – Hilflose Person | TH > TH K | 20 min | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
Nummer: 2021-011 Datum: 18.07.2021 Uhrzeit: 15:06 Einsatzmeldung: Segler gekentert Einsatzart: TH Wasser Dauer: 44 min | 2021-011 | 18.07.2021 | 15:06 | Segler gekentert | TH Wasser | 44 min | |||||
