Einsätze
Einsätze 2026
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-005 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 20:53 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: FEU Dauer: 1 h 7 min | 2026-005 | 10.01.2026 | 20:53 | BMA | FEU | 1 h 7 min | |||||
| Nummer: 2026-004 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 22:06 Einsatzmeldung: Tür verschlossen, hilflose Person (Hausnotruf) Einsatzart: TH > TH K Dauer: 29 min | 2026-004 | 09.01.2026 | 22:06 | Tür verschlossen, hilflose Person (Hausnotruf) | TH > TH K | 29 min | |||||
| Nummer: 2026-003 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 21:19 Einsatzmeldung: LNA Zubringer – Notfall R5 -Vehrkehrsunfall Einsatzart: LNA Dauer: 24 min | 2026-003 | 09.01.2026 | 21:19 | LNA Zubringer – Notfall R5 -Vehrkehrsunfall | LNA | 24 min | |||||
| Nummer: 2026-002 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 22:18 Einsatzmeldung: Tür verschlossen, hilflose Person Einsatzart: TH > TH K Dauer: 1 h 2 min | 2026-002 | 08.01.2026 | 22:18 | Tür verschlossen, hilflose Person | TH > TH K | 1 h 2 min | |||||
| Nummer: 2026-001 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 10:01 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Austretende Betriebsstoffe Einsatzart: TH > TH K Dauer: 1 h 29 min | 2026-001 | 03.01.2026 | 10:01 | Verkehrsunfall – Austretende Betriebsstoffe | TH > TH K | 1 h 29 min | |||||

