Einsätze
Einsätze 2026
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-017 Datum: 05.05.2026 Uhrzeit: 17:09 Einsatzmeldung: Messeinsatz innerhalb von Gebäude Y Einsatzart: THGAS Dauer: 1 h 1 min | 2026-017 | 05.05.2026 | 17:09 | Messeinsatz innerhalb von Gebäude Y | THGAS | 1 h 1 min | |||||
| Nummer: 2026-016 Datum: 05.05.2026 Uhrzeit: 14:06 Einsatzmeldung: Person in Maschine Y Einsatzart: TH Dauer: 2 h 54 min | 2026-016 | 05.05.2026 | 14:06 | Person in Maschine Y | TH | 2 h 54 min | |||||
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
| Nummer: 2026-015 Datum: 25.04.2026 Uhrzeit: 01:10 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzart: TH > TH K Dauer: 40 min | 2026-015 | 25.04.2026 | 01:10 | Tragehilfe | TH > TH K | 40 min | |||||
| Nummer: 2026-014 Datum: 16.04.2026 Uhrzeit: 19:36 Einsatzmeldung: Gasgeruch in Gebäude Einsatzart: THGAS Dauer: 49 min | 2026-014 | 16.04.2026 | 19:36 | Gasgeruch in Gebäude | THGAS | 49 min | |||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
| Nummer: 2026-013 Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 00:40 Einsatzmeldung: LNA Zubringer – NOTF R5 Einsatzart: LNA Dauer: 25 min | 2026-013 | 24.03.2026 | 00:40 | LNA Zubringer – NOTF R5 | LNA | 25 min | |||||
| Nummer: 2026-012 Datum: 16.03.2026 Uhrzeit: 14:38 Einsatzmeldung: Person in Grube Y Einsatzart: TH Dauer: 52 min | 2026-012 | 16.03.2026 | 14:38 | Person in Grube Y | TH | 52 min | |||||
| Nummer: 2026-011 Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 18:43 Einsatzmeldung: Unratbrand Einsatzart: FEU > FEU K Dauer: 57 min | 2026-011 | 09.03.2026 | 18:43 | Unratbrand | FEU > FEU K | 57 min | |||||
| Nummer: 2026-010 Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 05:51 Einsatzmeldung: LNA Zubringer – TH00 R5 -Vehrkehrsunfall Einsatzart: LNA Dauer: 44 min | 2026-010 | 07.03.2026 | 05:51 | LNA Zubringer – TH00 R5 -Vehrkehrsunfall | LNA | 44 min | |||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
| Nummer: 2026-009 Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 17:16 Einsatzmeldung: Tür verschlossen, hilflose Person Einsatzart: TH > TH K Dauer: 29 min | 2026-009 | 25.02.2026 | 17:16 | Tür verschlossen, hilflose Person | TH > TH K | 29 min | |||||
| Nummer: 2026-008 Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 15:08 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Einsatzart: FEU Dauer: 2 h 7 min | 2026-008 | 21.02.2026 | 15:08 | Schornsteinbrand | FEU | 2 h 7 min | |||||
| Nummer: 2026-007 Datum: 17.02.2026 Uhrzeit: 12:08 Einsatzmeldung: Stall-/Wirtschaftsgebäudebrand Einsatzart: FEU > FEU G Dauer: 1 h 52 min | 2026-007 | 17.02.2026 | 12:08 | Stall-/Wirtschaftsgebäudebrand | FEU > FEU G | 1 h 52 min | |||||
| Nummer: 2026-006 Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 12:23 Einsatzmeldung: Küchenbrand Y Einsatzart: FEU Dauer: 2 h 52 min | 2026-006 | 12.02.2026 | 12:23 | Küchenbrand Y | FEU | 2 h 52 min | |||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
| Nummer: 2026-005 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 20:53 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: FEU Dauer: 1 h 7 min | 2026-005 | 10.01.2026 | 20:53 | BMA | FEU | 1 h 7 min | |||||
| Nummer: 2026-004 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 22:06 Einsatzmeldung: Tür verschlossen, hilflose Person (Hausnotruf) Einsatzart: TH > TH K Dauer: 29 min | 2026-004 | 09.01.2026 | 22:06 | Tür verschlossen, hilflose Person (Hausnotruf) | TH > TH K | 29 min | |||||
| Nummer: 2026-003 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 21:19 Einsatzmeldung: LNA Zubringer – Notfall R5 -Vehrkehrsunfall Einsatzart: LNA Dauer: 24 min | 2026-003 | 09.01.2026 | 21:19 | LNA Zubringer – Notfall R5 -Vehrkehrsunfall | LNA | 24 min | |||||
| Nummer: 2026-002 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 22:18 Einsatzmeldung: Tür verschlossen, hilflose Person Einsatzart: TH > TH K Dauer: 1 h 2 min | 2026-002 | 08.01.2026 | 22:18 | Tür verschlossen, hilflose Person | TH > TH K | 1 h 2 min | |||||
| Nummer: 2026-001 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 10:01 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Austretende Betriebsstoffe Einsatzart: TH > TH K Dauer: 1 h 29 min | 2026-001 | 03.01.2026 | 10:01 | Verkehrsunfall – Austretende Betriebsstoffe | TH > TH K | 1 h 29 min | |||||

