Einsätze
Einsätze 2026
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-008 Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 15:08 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Einsatzart: FEU Dauer: 2 h 7 min | 2026-008 | 21.02.2026 | 15:08 | Schornsteinbrand | FEU | 2 h 7 min | |||||
| Nummer: 2026-007 Datum: 17.02.2026 Uhrzeit: 12:08 Einsatzmeldung: Stall-/Wirtschaftsgebäudebrand Einsatzart: FEU > FEU G Dauer: 1 h 52 min | 2026-007 | 17.02.2026 | 12:08 | Stall-/Wirtschaftsgebäudebrand | FEU > FEU G | 1 h 52 min | |||||
| Nummer: 2026-006 Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 12:23 Einsatzmeldung: Küchenbrand Y Einsatzart: FEU Dauer: 2 h 52 min | 2026-006 | 12.02.2026 | 12:23 | Küchenbrand Y | FEU | 2 h 52 min | |||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Dauer | ||||||
| Nummer: 2026-005 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 20:53 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: FEU Dauer: 1 h 7 min | 2026-005 | 10.01.2026 | 20:53 | BMA | FEU | 1 h 7 min | |||||
| Nummer: 2026-004 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 22:06 Einsatzmeldung: Tür verschlossen, hilflose Person (Hausnotruf) Einsatzart: TH > TH K Dauer: 29 min | 2026-004 | 09.01.2026 | 22:06 | Tür verschlossen, hilflose Person (Hausnotruf) | TH > TH K | 29 min | |||||
| Nummer: 2026-003 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 21:19 Einsatzmeldung: LNA Zubringer – Notfall R5 -Vehrkehrsunfall Einsatzart: LNA Dauer: 24 min | 2026-003 | 09.01.2026 | 21:19 | LNA Zubringer – Notfall R5 -Vehrkehrsunfall | LNA | 24 min | |||||
| Nummer: 2026-002 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 22:18 Einsatzmeldung: Tür verschlossen, hilflose Person Einsatzart: TH > TH K Dauer: 1 h 2 min | 2026-002 | 08.01.2026 | 22:18 | Tür verschlossen, hilflose Person | TH > TH K | 1 h 2 min | |||||
| Nummer: 2026-001 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 10:01 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Austretende Betriebsstoffe Einsatzart: TH > TH K Dauer: 1 h 29 min | 2026-001 | 03.01.2026 | 10:01 | Verkehrsunfall – Austretende Betriebsstoffe | TH > TH K | 1 h 29 min | |||||

